目次
スマリッジ
運営会社 | SEモバイル・アンド・オンライン株式会社 |
種類 | 婚活サイト |
対象 | 男女(20〜65歳) |
会員数 | 45,000人 |
申し込み人数 | 20人/月 |
来店 | 不要 |
店舗一覧 | なし |
料金 | 登録料:6,000円 月会費:9,000円 成婚料:0円 |
支払い方法 | クレジットカード |
スマリッジの特徴、評判・口コミ、料金、利用の流れ。登録料と月会費のみでお相手を紹介してもらえる来店不要の優良ネット婚活
エン婚活エージェント
運営会社 | エン婚活エージェント株式会社 |
種類 | 婚活サイト |
対象 | 男:20〜65歳 女:20〜55歳 |
会員数 | 55,000人以上 |
申し込み人数 | 10人/月 |
来店 | 不要 |
店舗一覧 | - |
料金 | 登録料:9,800円 月会費:12,000円 お見合い料:0円 成婚料:0円 |
支払い方法 | クレジットカード コンビニ後払い 銀行振込 |
エン婚活エージェントの特徴、評判・口コミ、料金、利用の流れ。結婚相談所のハードルが高い方向けの始めやすい料金
Pairsエンゲージ
運営会社 | 株式会社エウレカ |
種類 | 婚活サイト |
対象 | 男:20〜45歳 女:20〜45歳 |
会員数 | - |
申し込み人数 | - |
来店 | 不要 |
店舗一覧 | - |
料金 | 入会費: 月会費:9,800円 |
支払い方法 | アプリ内決済 |
Pairsエンゲージの特徴、評判・口コミ、料金、利用の流れ。ペアーズがつくった結婚コンシェルジュアプリ
ブライダルネット
運営会社 | 株式会社IBJ |
種類 | 婚活サイト |
対象 | 男女(男女比44:56) |
会員数 | 約31万人 |
料金 | ・1ヶ月:3,980円/月 ・3ヶ月:3,267円/月 ・6ヶ月:2,633円/月 ・12ヶ月:1,992円/月 |
支払い方法 | ・クレジットカード ・アプリ内決済 |
ブライダルネットの特徴、評判・口コミ、料金、利用の流れ。業界最大手IBJが運営する安心の婚活サイト
オーネット
運営会社 | 株式会社オーネット |
種類 | 婚活サイト |
対象 | 男性:27,666人 女性:21,404人 |
会員数 | 約49,070人 |
申し込み人数 | データマッチング:6人/月 プロフィール検索:8人/月 |
来店 | 希望者のみ |
店舗一覧 | 全国40店舗 |
料金 | 入会金:30,000円 活動初期費用:76,000円 月会費:13,900円 成婚料:0円 |
支払い方法 | 入会時:現金、クレジットカード 月会費:口座引き落とし |
オーネットの特徴、評判・口コミ、料金、利用の流れ。無料オンライン結婚診断でお相手候補の診断結果がわかる
お酒婚
運営会社 | シュタインズ株式会社 |
種類 | 婚活サイト |
対象 | 男女:20〜60代 |
会員数 | 2万人以上 |
申し込み人数 | - |
来店 | 不要 |
店舗一覧 | - |
料金 | 入会費:0円 成婚料:0円 1ヶ月:19,800円 3ヶ月:49,800円 6ヶ月:89,800円 |
支払い方法 | クレジットカード |
お酒婚の特徴、評判・口コミ、料金、利用の流れ。お酒好き男女専門婚活サービス
ピュア婚
運営会社 | シュタインズ株式会社 |
種類 | 婚活サイト |
対象 | 男女:20〜60代 |
会員数 | 2万人以上 |
申し込み人数 | - |
来店 | 不要 |
店舗一覧 | - |
料金 | 入会費:0円 成婚料:0円 1ヶ月:19,800円 3ヶ月:49,800円 6ヶ月:89,800円 |
支払い方法 | クレジットカード |
ピュア婚の特徴、評判・口コミ、料金、利用の流れ。恋愛経験の少ない男女専門婚活サービス
子持ち婚
運営会社 | シュタインズ株式会社 |
種類 | 婚活サイト |
対象 | 男女:20〜60代 |
会員数 | 2万人以上 |
申し込み人数 | - |
来店 | 不要 |
店舗一覧 | - |
料金 | 入会費:0円 成婚料:0円 1ヶ月:19,800円 3ヶ月:49,800円 6ヶ月:89,800円 |
支払い方法 | クレジットカード |
子持ち婚の特徴、評判・口コミ、料金、利用の流れ。子連れ・子持ち・シングルマザー・シングルファザー・離婚歴有り・バツイチ男女専門の婚活サービス
田舎婚
運営会社 | シュタインズ株式会社 |
種類 | 婚活サイト |
対象 | 男女:20〜60代 |
会員数 | 2万人以上 |
申し込み人数 | - |
来店 | 不要 |
店舗一覧 | - |
料金 | 入会費:0円 成婚料:0円 1ヶ月:19,800円 3ヶ月:49,800円 6ヶ月:89,800円 |
支払い方法 | クレジットカード |
田舎婚の特徴、評判・口コミ、料金、利用の流れ。田舎に住む男性と田舎へ移住したい女性専門婚活サービス
ぽちゃ婚
運営会社 | シュタインズ株式会社 |
種類 | 婚活サイト |
対象 | 女性 |
会員数 | 2万人以上 |
申し込み人数 | - |
来店 | 不要 |
店舗一覧 | - |
料金 | 入会費:0円 成婚料:0円 1ヶ月:19,800円 3ヶ月:49,800円 6ヶ月:89,800円 |
支払い方法 | クレジットカード |
ぽちゃ婚の特徴、評判・口コミ、料金、利用の流れ。ぽっちゃり女性専門婚活サービス
ヲタ婚
運営会社 | シュタインズ株式会社 |
種類 | 婚活サイト |
対象 | 男女:20〜60代 |
会員数 | 2万人以上 |
申し込み人数 | - |
来店 | 不要 |
店舗一覧 | - |
料金 | 入会費:0円 成婚料:0円 1ヶ月:19,800円 3ヶ月:49,800円 6ヶ月:89,800円 |
支払い方法 | クレジットカード |
ヲタ婚の特徴、評判・口コミ、料金、利用の流れ。アニメ・マンガ・ゲーム好きの ヲタク(オタク)男女専門婚活サービス
R婚
運営会社 | シュタインズ株式会社 |
種類 | ネット婚活 |
対象 | 男女:35歳以上 |
会員数 | 2万人以上 |
申し込み人数 | - |
来店 | 不要 |
店舗一覧 | - |
料金 | 入会費:0円 成婚料:0円 1ヶ月:19,800円 3ヶ月:49,800円 6ヶ月:89,800円 |
支払い方法 | クレジットカード |
R婚の特徴、評判・口コミ、料金、利用の流れ。35歳以上男女専門婚活サービス
セレブ婚
運営会社 | シュタインズ株式会社 |
種類 | 婚活サイト |
対象 | 年収1000万円以上の男性 |
会員数 | 2万人以上 |
申し込み人数 | - |
来店 | 不要 |
店舗一覧 | - |
料金 | 入会費:0円 成婚料:0円 1ヶ月:19,800円 3ヶ月:49,800円 6ヶ月:89,800円 |
支払い方法 | クレジットカード |
セレブ婚の特徴、評判・口コミ、料金、利用の流れ。医師・経営者・会社役員・投資家・金融マン・商社マンなど 年収1000万円以上のハイクラス男性専門婚活サービス
ペット婚
運営会社 | シュタインズ株式会社 |
種類 | 婚活サイト |
対象 | 男女:20〜60代 |
会員数 | 2万人以上 |
申し込み人数 | - |
来店 | 不要 |
店舗一覧 | - |
料金 | 入会費:0円 成婚料:0円 1ヶ月:19,800円 3ヶ月:49,800円 6ヶ月:89,800円 |
支払い方法 | クレジットカード |